Pod względem wyposażenia maszyna dostępna jest dwóch wersjach | A-podstawowa / T-z agregatem frezowania wstępnego/TER2 – z podwójnym agregatem zarabiania naroży | |
Prędkość posuwu | [m/min] | 12 -18 |
Grubość elementu | [mm] | 8-60 |
Grubość obrzeża w paskach | [mm] | 0,4-3 / 6 |
Grubość obrzeza z rolki | [mm] | 0,4-3 |
Odległość pomiędzy kolejnymi elementami | [mm] | 600 |
Maks. przekrój obrzeża z rolki | [mm2] | 135 |
Min. długość elementu | [mm] | 140 |
Min. szerokość elementu | [mm] | 60 |
Otwarcie podpory rolkowej płyty | [mm] | 560 |
Wysokość robocza maszyny | [mm] | 900 |
DOSTĘPNE OPCJE | ||
automatyczne przestawianie agregatów frezujących do grubości obrzeża | ||
zamiennie agregat cyklinujący i szczotkarka i | ||
agregat obcinania końcowego z promienie |
Katalogi, dokumenty
scm_olimpicK560_katalog_PLFilmy do odtworzenia
, ,