Odciagi trocin typ VFP są zaprojektowane tak, by oferować optymalną kombinację maksymalnej wydajności odsysania z najniższym możliwym zużyciem energii.
Każdy model z gamy „odciągi trocin typ VFP” jest dostępny w wersji z zaworem obrotowym lub brykieciarką, oprócz wersji klasycznej z pojemnikami zbiorczymi. Są one ponadto wzbogacone szeroką gamą opcji, aby zapewnić idealne rozwiązanie dla każdej konkretnej potrzeby klienta.
Dane techniczne | VFP 200 | VFP 250 | VFP 300 | VFP 350 | VFP 350X | |
wydajność min przy przepływie nominalnym 20 m/s | m³/h | 2262 | 3534 | 5089 | 6927 | 7127 |
Podciśnienie nominalne | Pa | 2563 | 2451 | 2587 | 2543 | 3347 |
Wydajność max przy przepływie przy przepływie 20 m/s | m³/h | 3000 | 4900 | 6000 | 8500 | 10000 |
Średnica wyjścia | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Typ filtra | Rękawy | Rękawy | Rękawy | Wkład | Wkład | |
Powierzchnia filtrująca | m2 | 13,8 | 22,4 | 30 | 73 | 73 |
Pojemność zbiornika wiórów | l | 2 x 165 | 2 x 165 | 3 x 165 | 3 x 165 | 3 x 165 |
Wymiary | mm | L 2296
P 830 H 2050 |
L 2351
P 1058 H 2361 |
L 3000
P 1058 H 2361 |
L 3129
P 1058 H 2361 |
L 3129
P 1058 H 2361 |
Silnik trójfazowy
400V 50Hz |
3kW (4hp) | 7,5kW (10hp) | 7,5kW (10hp)
|
11kW (14,7hp)
|
15kW (20hp) |